017-学生处
国家助学贷款
当前位置: 本站首页 >> 资助管理 >> 国家助学贷款 >> 正文
2025年度郑州工业应用技术学院高校助学贷款公示
发布时间:2025-10-22 发布者: 浏览次数:

全校全体师生:

根据《关于做好2025年度高校国家助学贷款工作的通知》文件要求,经学生本人申请、各学院审核、学生资助管理中心复核,本年度共计167人符合申请要求。

现将名单公示如下:

序号 院系 姓名 性别 学历 年级 学制 贷款金额
1 管理学院 陈润政 本科 2025 2 20,000.00
2 管理学院 娄梦阳 本科 2025 2 10,000.00
3 管理学院 杨娜娜 本科 2025 2 18,000.00
4 管理学院 胡以诺 本科 2024 4 18,000.00
5 管理学院 张志杰 本科 2024 2 20,000.00
6 管理学院 孟子昂 专科 2024 3 18,000.00
7 管理学院 王笑楠 本科 2025 2 20,000.00
8 音乐与教育学院 刘念 本科 2025 4 20,000.00
9 音乐与教育学院 黄睿 本科 2025 2 20,000.00
10 音乐与教育学院 魏刚 本科 2022 4 20,000.00
11 音乐与教育学院 宋润芝 本科 2024 4 20,000.00
12 音乐与教育学院 王伊文 本科 2025 4 20,000.00
13 音乐与教育学院 梁锦瑶 本科 2025 4 20,000.00
14 音乐与教育学院 郑智贤 本科 2025 4 20,000.00
15 音乐与教育学院 李梓旗 本科 2025 4 20,000.00
16 音乐与教育学院 陈骊帆 本科 2025 2 20,000.00
17 音乐与教育学院 黄奕 本科 2025 2 20,000.00
18 音乐与教育学院 马盟然 本科 2025 2 20,000.00
19 音乐与教育学院 袁欣玫 本科 2025 2 20,000.00
20 音乐与教育学院 杨旭莹 本科 2025 2 10,000.00
21 音乐与教育学院 王海悦 本科 2025 2 17,500.00
22 音乐与教育学院 程晶晶 本科 2022 4 17,500.00
23 音乐与教育学院 冯舒怡 本科 2022 4 8,000.00
24 音乐与教育学院 董晓丽 本科 2024 4 16,000.00
25 音乐与教育学院 申芳芳 本科 2024 4 18,000.00
26 音乐与教育学院 黄欣雨 本科 2024 4 16,500.00
27 音乐与教育学院 周云龙 本科 2024 4 15,000.00
28 音乐与教育学院 王艺心 本科 2025 2 20,000.00
29 音乐与教育学院 赵若程 本科 2025 2 20,000.00
30 音乐与教育学院 杨元林 本科 2025 2 9,000.00
31 音乐与教育学院 张嘉颖 本科 2025 2 20,000.00
32 音乐与教育学院 张晓彤 本科 2025 3 20,000.00
33 音乐与教育学院 赵泽众 本科 2021 5 20,000.00
34 音乐与教育学院 张晓怡 本科 2023 3 16,000.00
35 体育学院 王煜麟 本科 2025 4 20,000.00
36 体育学院 莫秉睿 本科 2025 2 10,000.00
37 体育学院 孙康健 本科 2025 2 20,000.00
38 体育学院 杨泞瑞 本科 2025 2 16,000.00
39 体育学院 朱昊一 本科 2024 2 20,000.00
40 体育学院 韩亚军 本科 2024 2 16,500.00
41 信息工程学院 张家成 专科 2023 3 14,000.00
42 信息工程学院 王帅 专科 2024 3 10,000.00
43 信息工程学院 邢硕 本科 2025 4 20,000.00
44 信息工程学院 王超楠 本科 2025 2 17,500.00
45 信息工程学院 杨立军 本科 2024 2 20,000.00
46 信息工程学院 周飞扬 本科 2024 2 20,000.00
47 信息工程学院 袁满 本科 2024 2 16,000.00
48 信息工程学院 张梦婷 专科 2023 3 15,000.00
49 信息工程学院 赵铭嘉 专科 2023 3 14,800.00
50 信息工程学院 贺岩涵 本科 2022 4 20,000.00
51 信息工程学院 蔡雨龙 本科 2024 2 20,000.00
52 信息工程学院 曹久文 本科 2024 2 17,500.00
53 信息工程学院 杜广顺 本科 2024 2 20,000.00
54 信息工程学院 史文才 本科 2024 2 16,000.00
55 信息工程学院 徐旺 本科 2024 2 20,000.00
56 信息工程学院 李阜江 本科 2024 2 14,000.00
57 医学院 唐桂江 本科 2025 2 8,000.00
58 医学院 王心宇 本科 2025 2 20,000.00
59 医学院 张培根 本科 2025 2 20,000.00
60 医学院 丁梦甜 本科 2025 2 20,000.00
61 医学院 顾问 本科 2025 2 20,000.00
62 医学院 肖家乐 本科 2025 2 20,000.00
63 医学院 张飞跃 本科 2025 2 20,000.00
64 医学院 蒋湘楠 本科 2025 2 20,000.00
65 医学院 周昕航 本科 2025 2 17,000.00
66 医学院 王梦瑶 本科 2025 2 20,000.00
67 医学院 陶忱阳 本科 2025 2 20,000.00
68 医学院 孙佳兴 本科 2025 2 18,500.00
69 医学院 朱玥璇 本科 2025 2 20,000.00
70 医学院 梁洁莹 本科 2025 2 1,000.00
71 医学院 杨晓蓉 本科 2025 2 1,000.00
72 医学院 袁一帆 本科 2025 2 1,000.00
73 医学院 张萍 本科 2025 2 20,000.00
74 医学院 姜钰 本科 2025 2 20,000.00
75 医学院 王子言 本科 2023 4 10,000.00
76 医学院 刘昱霞 本科 2023 4 15,000.00
77 医学院 何欣欣 本科 2025 4 17,000.00
78 医学院 刘怡文 本科 2024 2 17,000.00
79 医学院 王梦迪 本科 2024 2 17,000.00
80 医学院 周一 本科 2024 2 17,000.00
81 医学院 焦焕如 本科 2024 2 20,000.00
82 医学院 翟鹏樱 本科 2024 2 17,000.00
83 医学院 甘萍萍 本科 2024 2 20,000.00
84 医学院 齐晓轩 本科 2024 2 20,000.00
85 医学院 孙俊康 本科 2024 2 17,000.00
86 医学院 韩怡竹 本科 2024 2 17,000.00
87 医学院 张聪慧 本科 2024 2 17,000.00
88 医学院 郭小歌 本科 2025 2 20,000.00
89 医学院 康梦可 本科 2025 2 15,000.00
90 医学院 刘雪 本科 2025 2 20,000.00
91 医学院 张子豫杰 本科 2025 2 20,000.00
92 医学院 张浩 本科 2025 2 20,000.00
93 医学院 陈珂 本科 2025 2 20,000.00
94 医学院 程慧 本科 2025 2 20,000.00
95 医学院 宋方莹 本科 2025 2 20,000.00
96 医学院 徐传格 本科 2025 2 20,000.00
97 医学院 申柯新 本科 2025 2 18,500.00
98 医学院 李申奥 本科 2024 2 20,000.00
99 医学院 苗雨程 本科 2024 2 19,000.00
100 医学院 白志勇 本科 2024 2 20,000.00
101 医学院 李丹 本科 2024 2 17,000.00
102 医学院 何得兴 本科 2024 2 20,000.00
103 医学院 黄朋朋 专科 2023 3 13,000.00
104 医学院 刘冉冉 专科 2025 3 20,000.00
105 机电工程学院 王卓凡 专科 2025 3 4,000.00
106 机电工程学院 李越 专科 2024 3 4,000.00
107 机电工程学院 张振杰 本科 2025 2 19,500.00
108 机电工程学院 陆涌锦 本科 2025 4 20,000.00
109 机电工程学院 杨尧 本科 2025 2 16,000.00
110 机电工程学院 李永昊 专科 2025 3 18,500.00
111 机电工程学院 陈雪豪 专科 2024 3 6,000.00
112 艺术设计学院 张贺 专科 2023 3 20,000.00
113 艺术设计学院 袁静静 专科 2023 3 16,000.00
114 艺术设计学院 李俊涵 专科 2023 3 15,000.00
115 艺术设计学院 魏浩 专科 2023 3 15,000.00
116 艺术设计学院 刘子豪 专科 2025 3 19,000.00
117 艺术设计学院 杨志朋 专科 2024 3 15,000.00
118 艺术设计学院 李雨柯 本科 2022 4 10,000.00
119 艺术设计学院 唐鑫琰 本科 2024 4 20,000.00
120 艺术设计学院 刘思思 本科 2024 2 20,000.00
121 艺术设计学院 谢文婕 本科 2025 4 19,000.00
122 艺术设计学院 吴艺伟 本科 2025 4 10,000.00
123 艺术设计学院 段梦杰 本科 2025 2 20,000.00
124 艺术设计学院 高婷婷 本科 2024 2 20,000.00
125 艺术设计学院 王艺洁 本科 2025 4 20,000.00
126 外国语学院 刘永佳 本科 2025 4 20,000.00
127 外国语学院 项圣茜 本科 2024 2 20,000.00
128 外国语学院 郝悦秀 本科 2025 2 16,500.00
129 建筑工程学院 朱正平 专科 2025 3 20,000.00
130 建筑工程学院 李禹翰 专科 2023 3 15,000.00
131 建筑工程学院 景云奇 本科 2025 4 20,000.00
132 建筑工程学院 张超阳 本科 2025 4 20,000.00
133 建筑工程学院 马创辉 本科 2025 2 10,000.00
134 建筑工程学院 焦鹏起 本科 2024 2 20,000.00
135 建筑工程学院 吴晨曦 本科 2025 2 20,000.00
136 建筑工程学院 刘东洋 本科 2025 2 20,000.00
137 建筑工程学院 马奥迪 本科 2025 2 20,000.00
138 建筑工程学院 余文玲 本科 2025 2 10,000.00
139 建筑工程学院 郭孟垚 本科 2025 4 20,000.00
140 商学院 薛梦涵 本科 2025 4 20,000.00
141 商学院 黄佳怡 专科 2025 3 16,000.00
142 商学院 刘梦琪 本科 2025 2 16,500.00
143 商学院 王昭锋 本科 2025 2 17,500.00
144 商学院 郑皓文 本科 2022 4 20,000.00
145 商学院 鲁新衡 本科 2024 2 16,800.00
146 商学院 王隆宇 本科 2024 2 20,000.00
147 商学院 朱会芳 本科 2025 2 15,000.00
148 商学院 房雨琦 本科 2022 4 16,000.00
149 商学院 万珍梦 本科 2022 4 20,000.00
150 商学院 邬银婷 本科 2022 4 20,000.00
151 商学院 杨悦 专科 2024 3 20,000.00
152 药学与化学工程学院 谢鑫鹏 本科 2025 4 16,000.00
153 药学与化学工程学院 亢思源 本科 2025 2 20,000.00
154 药学与化学工程学院 张玉洁 本科 2025 2 16,000.00
155 软件学院 张文轩 本科 2025 2 5,000.00
156 软件学院 彭胜 本科 2024 2 20,000.00
157 软件学院 朱紫寒 本科 2023 4 18,000.00
158 软件学院 白林起 本科 2024 2 20,000.00
159 软件学院 张旭 本科 2024 2 20,000.00
160 软件学院 张忠强 本科 2024 2 20,000.00
161 软件学院 毕智伟 专科 2025 3 20,000.00
162 软件学院 李万鑫 专科 2025 3 20,000.00
163 软件学院 刘灵涛 专科 2023 3 20,000.00
164 软件学院 李宇航 专科 2023 3 9,000.00
165 软件学院 宋永超 专科 2023 3 14,000.00
166 软件学院 陈玺丞 专科 2025 3 18,000.00
167 软件学院 张亚 专科 2024 3 15,400.00

以上即为全校2025年度高校国家助学贷款的学生名单,公示时间为3个工作日(10月22日-10月24日),如有异议,请以书面材料的形式向学生资助管理中心反映。

联系电话:0371-85909659(学生资助管理中心)

电子邮箱:zgxyxszz@163.com

地    址:学生资助管理中心(“一站式”学生社区服务中心一楼)

联 系 人:郭处长        18039206635

         熊老师        13838222882

学生资助管理中心

2025年10月22日 


郑州工业应用技术学院--学生处地址:河南省郑州市新郑高新技术开发区中华北路(东校区)

郑工学子之家